Puntos de Venta (1)
Locales Potenciales (16)
Zonas Desatendidas (15)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | COLINA I - CHILE | 19,086 | -1.3% | 1.36 | 14,062 | 46 Medio |
67 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_2187 | SCR_2188 | SCR_2189 | SCR_2190 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 53.0 | 51.6 | 50.0 | 45.7 | SCR_2187 |
| Tránsito/Corredor | 77.5 | 59.6 | 41.7 | 3.3 | SCR_2187 |
| Comercialidad | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | SCR_2188 |
| NSE (sweet spot 50) | 46 | 39 | 42 | 67 ⚠️ | — |
| Densidad Pob. | 48.9 | 51.1 | 30.0 | 31.1 | SCR_2188 |
| Población 1km | 65,043 | 31,662 | 48,754 | 62,471 | SCR_2187 |
| Espacios Verdes | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | SCR_2187 |
| Tipología | Alto Transito | Centrico Comercial | Residencial | Residencial | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_2187 — gana en 4 de 8 dimensiones medidas
⚠️ SCR_2190: NSE 67 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_2187 | 🎯 El Remanso de Chicureo (Avenida Pulmahue) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
65,043 | 46 Medio |
105 m² | 1.4M CLP | 53 | 🔗 Ver |
| SCR_2188 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
31,662 | 39 Medio-Bajo |
115 m² | 38 UF | 51 | 🔗 Ver |
| SCR_2189 | 🎯 La Sierra de Chicureo (Sierra Grande) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
48,754 | 42 Medio |
60 m² | 35 UF | 50 | 🔗 Ver |
| SCR_2190 | 🎯 Algarrobos IV Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
62,471 | 67 Medio-Alto |
50 m² | 38 UF | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2191 | 🎯 Chicureo II (Los Ingleses) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
24,256 | 34 Medio-Bajo |
50 m² | 38 UF | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_2192 | 🎯 Laguna Santa Elena Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
43,329 | 32 Medio-Bajo |
120 m² | 1.4M CLP | 46 | 🔗 Ver |
| SCR_2193 | 🎯 Laguna Santa Elena Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
65,666 | 25 Medio-Bajo |
73 m² | 1.6M CLP | 44 | 🔗 Ver |
| SCR_2194 | 🎯 Chicureo II (Los Ingleses) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
5,681 | 34 Medio-Bajo |
96 m² | 1.6M CLP | 38 | 🔗 Ver |
| SCR_2195 | 🎯 Chicureo II (Los Ingleses) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
54,712 | 34 Medio-Bajo |
64 m² | 40 UF | 53 | 🔗 Ver |
| SCR_2439 | 🎯 La Sierra de Chicureo (Sierra Grande) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
1,570 | 43 Medio |
72 m² | 36 UF | 32 | 🔗 Ver |
| SCR_2636 | 🎯 Piedra Roja (Las Violetas) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
4,659 | 38 Medio-Bajo |
79 m² | 60 UF | 32 | 🔗 Ver |
| SCR_2637 | 🎯 Piedra Roja (Las Violetas) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
1,276 | 34 Medio-Bajo |
100 m² | 29 UF | 30 | 🔗 Ver |
| SCR_2638 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,778 | 49 Medio |
107 m² | 42 UF | 48 | 🔗 Ver |
| SCR_2639 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
5,638 | 42 Medio |
105 m² | N/D | 36 | 🔗 Ver |
| SCR_2640 | 🎯 El Remanso de Chicureo (Avenida Pulmahue) CASA DISPONIBLE YA! ENTREGA INMEDIATA Ubicada parque brisas norte, micro barrio, con acceso control 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
13,217 | 34 Medio-Bajo |
112 m² | 26 UF | 46 | 🔗 Ver |
| SCR-0000 | 🎯 nan Caletera Ote. Gral. San Martín . Local 0 🔗 Ver local en toctoc |
2,961 | 51 Medio |
100 m² | 25 UF | 26 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Población San Alfonso (Pasaje Actriz Mariel Gatica) | 12,015 | 0.95 | 12,666 | 81 Alto |
39 |
| ZO_5 | Condominio El Refugio (Avenida Los Boldos) | 11,194 | 3.04 | 3,685 | 84 Alto |
36 |
| ZO_2 | Chamisero | 10,798 | 1.17 | 9,257 | 82 Alto |
35 |
| ZO_10 | Chicureo II (Los Ingleses) | 10,494 | 4.10 | 2,557 | 82 Alto |
34 |
| ZO_4 | Condominio La Fuente (Avenida Padre Sergio Correa) | 9,825 | 1.30 | 7,540 | 82 Alto |
32 |
| ZO_3 | Jardines de Esmeralda | 9,125 | 1.71 | 5,330 | 83 Alto |
30 |
| ZO_6 | La Sierra de Chicureo (Sierra Grande) | 9,277 | 4.44 | 2,091 | 83 Alto |
30 |
| ZO_8 | Piedra Roja (Las Violetas) | 9,399 | 2.02 | 4,657 | 82 Alto |
30 |
| ZO_14 | Los Diecisiete (Los Quethehues) | 8,547 | 3.12 | 2,739 | 79 Medio-Alto |
28 |
| ZO_7 | Laguna Santa Elena | 8,213 | 2.80 | 2,932 | 82 Alto |
27 |
| ZO_12 | Los Reyes de Lo Arcaya | 8,426 | 2.80 | 3,006 | 77 Medio-Alto |
27 |
| ZO_13 | Las Encinas Este (Fernando de Carcer Aninat) | 8,395 | 4.28 | 1,960 | 68 Medio-Alto |
27 |
| ZO_9 | El Remanso de Chicureo (Avenida Pulmahue) | 7,939 | 3.90 | 2,035 | 82 Alto |
26 |
| ZO_11 | Carretera San Martín (La Montaña) | 7,909 | 2.67 | 2,961 | 81 Alto |
26 |
| ZO_15 | Algarrobos IV | 7,848 | 3.13 | 2,510 | 78 Medio-Alto |
25 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||